Provider · Founded 2015 · San Francisco, USA

OpenAI: models, pricing and benchmarks

Frontier AI lab behind the GPT and o-series models.

Models
40
in this index
Avg input
$16.38
per 1M tokens
Avg output
$73.38
per 1M tokens
Open weights
0
models
Best model
gpt-5-2-pro
by average score
Website
Visit
https://openai.com

All OpenAI models

Sorted by average benchmark score. Prices are per million tokens and context is measured in tokens.

#ModelProviderContextInput / 1MAvg score
1 GPT-5.2 Pro OpenAI 2000000 $21.32 89.6
2 GPT-5.2 Max OpenAI 1000000 $21.39 89.2
3 GPT-5.1 Reasoning OpenAI 400000 $20.27 88.3
4 GPT-5.2 OpenAI 2000000 $19.71 88.0
5 GPT-5.1 Max OpenAI 2000000 $20.50 87.9
6 GPT-5.1 Pro OpenAI 200000 $19.77 87.8
7 GPT-5.2 Reasoning OpenAI 1000000 $20.98 87.5
8 o4 Reasoning OpenAI 1000000 $19.69 87.5
9 GPT-5.2 Turbo OpenAI 1000000 $20.73 87.4
10 GPT-5.2 Vision OpenAI 1000000 $19.03 87.4
11 o4 Pro OpenAI 1000000 $19.37 87.3
12 o4 Turbo OpenAI 2000000 $19.34 86.6
13 o4 Max OpenAI 2000000 $19.51 86.2
14 GPT-5.1 Turbo OpenAI 2000000 $19.19 86.1
15 GPT-5.1 OpenAI 2000000 $19.01 86.0
16 o3 Pro OpenAI 400000 $17.89 85.8
17 o4 OpenAI 2000000 $17.74 85.4
18 o3 Reasoning OpenAI 200000 $18.07 85.3
19 GPT-4.1 Pro OpenAI 400000 $17.56 85.2
20 GPT-5.1 Vision OpenAI 400000 $17.76 84.8
21 o3 Max OpenAI 2000000 $17.82 84.8
22 GPT-4.1 Max OpenAI 400000 $17.34 84.7
23 o3 OpenAI 400000 $16.80 84.5
24 o4 Vision OpenAI 200000 $17.01 84.5
25 GPT-4.1 Reasoning OpenAI 1000000 $16.97 83.8
26 o3 Turbo OpenAI 200000 $16.63 83.4
27 GPT-4.1 Turbo OpenAI 1000000 $16.12 82.9
28 GPT-4.1 OpenAI 1000000 $15.71 82.4
29 GPT-4.1 Vision OpenAI 1000000 $14.88 82.0
30 o3 Vision OpenAI 1000000 $15.24 81.8
31 GPT-5.2 Mini OpenAI 200000 $13.34 80.4
32 GPT-5.1 Mini OpenAI 128000 $12.19 77.7
33 o4 Mini OpenAI 200000 $11.92 77.7
34 o3 Mini OpenAI 128000 $10.68 76.2
35 GPT-4.1 Mini OpenAI 128000 $10.43 74.3
36 GPT-5.1 Nano OpenAI 32768 $9.56 74.1
37 GPT-5.2 Nano OpenAI 128000 $9.73 73.5
38 o4 Nano OpenAI 65536 $8.61 72.0
39 o3 Nano OpenAI 32768 $7.78 70.6
40 GPT-4.1 Nano OpenAI 32768 $7.42 70.5

Best OpenAI models

How OpenAI fits

OpenAI has 40 models in the index, of which 0 are open weights. The average input price across the lineup is $16.38 per million tokens, and the average output price is $73.38 per million tokens. The strongest model by average benchmark score is gpt-5-2-pro.

Use the table above to compare individual models, or open a model page for its full benchmark breakdown. If you are choosing between providers, start with the comparison pages and then check context limits and licence terms.

FAQ

How many OpenAI models are in the index?

OpenAI has 40 models in this index, of which 0 are open weights.

What is the cheapest OpenAI model?

GPT-4.1 Nano is the cheapest OpenAI model by input price at $7.42 per million tokens.

What is the best OpenAI model?

GPT-5.2 Pro has the highest average benchmark score in the OpenAI lineup at 89.6.

Are OpenAI models open weights?

0 of the 40 OpenAI models in this index are open weights. The rest are proprietary.

Where is OpenAI based?

OpenAI was founded in 2015 and is headquartered in San Francisco, USA.

Other providers